काठमाडौँ, असोज २३ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर (Exchange Rate) निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपियाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपियाँ १६ पैसा तोकिएको छ।
| विदेशी मुद्रा (Currency) | खरिददर (Buying Rate – NPR) | बिक्रीदर (Selling Rate – NPR) |
| अमेरिकी डलर (USD $1) | रु १५४.५६ | रु १५५.१६ |
| युरोपियन युरो (EUR €1) | रु १७२.८३ | रु १७३.५० |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP £1) | रु २०३.८७ | रु २०४.६६ |
| साउदी रियाल (SAR 1) | रु ४१.१७ | रु ४१.३३ |
| कतारी रियाल (QAR 1) | रु ४२.४० | रु ४२.५७ |
| युएई दिराम (AED 1) | रु ४२.०८ | रु ४२.२५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR 1) | रु ३७.७८ | रु ३७.९२ |
| जापानी येन (JPY 10) | रु ९.७७ | रु ९.८० |
| चिनियाँ युआन (CNY 1) | रु २३.०६ | रु २३.१५ |
| कुवेती दिनार (KWD 1) | रु ५०१.५७ | रु ५०३.५२ |
| भारतीय रुपियाँ (INR 100) | रु १६०.०० | रु १६०.१५ |
राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन हुनसक्ने र वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर केही फरक पर्न सक्ने जनाएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!








