काठमाडौँ, असोज २० गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि विभिन्न देशका विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर (Exchange Rate) निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपियाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपियाँ ३८ पैसा कायम गरिएको छ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर सूची
| मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिददर (Buying Rate Rs.) | बिक्रीदर (Selling Rate Rs.) |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.७८ | १५४.३८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७२.३२ | १७२.९९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०३.३२ | २०४.११ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८५.५० | १८६.२२ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०७.०३ | १०७.४५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०७.९५ | १०८.३७ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | १२०.१२ | १२०.५९ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.७४ | ९.७७ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.९४ | २३.०३ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.९६ | ४१.१२ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.१९ | ४२.३५ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.८७ | ४२.०३ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.६३ | ३७.७७ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.४४ | ११.४८ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९८.८० | ५००.७५ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०७.८८ | ४०९.४७ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९९.५१ | ४००.९९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६० | १९.६७ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५६ | ४.५८ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.३३ | १५.३९ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.०६ | २३.१५ |
राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!



































