काठमाडौँ, असोज १८ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर (Exchange Rate) निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १५३ रुपियाँ ८१ पैसा र बिक्री दर १५४ रुपियाँ ४१ पैसा तोकिएको छ।
| मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिद दर (रु.) [Buy] | बिक्री दर (रु.) [Sell] |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.८१ | १५४.४१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७३.०१ | १७३.६९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०३.१८ | २०३.९८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८५.६९ | १८६.४२ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०६.७२ | १०७.१४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०८.०४ | १०८.४६ |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | १२०.२३ | १२०.६९ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.७६ | ९.८० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.९४ | २३.०३ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.९७ | ४१.१३ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.२० | ४२.३६ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.८८ | ४२.०४ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.६६ | ३७.८० |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.४० | ११.४५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९९.४६ | ५०१.४१ |
केन्द्रीय बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।
साथै, सर्वसाधारण तथा व्यवसायीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दरमा केही फरक पर्न सक्ने भएकाले अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न सकिने जनाइएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























