काठमाडौँ, भदौ २० गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपियाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपियाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
| मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिद दर (रू.) | बिक्री दर (रू.) |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.२९ | १७५.९९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०४.०४ | २०४.८५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८६.३८ | १८७.१२ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०८.६३ | १०९.०७ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.३१ | १०९.७४ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.०२ | ११९.५० |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६४ | ९.६८ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.४८ | २२.५७ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.३० | ३७.४५ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५८ | ४.६० |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.१६ | ११.२१ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.७८ | १५.८५ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.४५ | २३.५४ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९१.४७ | ४९३.४२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!


























