

काठमाडौँ, भदौ २ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार, अगस्ट १८, २०२६ का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको दरअनुसार भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर रु. १६०.०० र बिक्रीदर रु. १६०.१५ रहेको छ।
खुला बजार विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर रु. १५२.६७ र बिक्रीदर रु. १५३.२७ रहेको छ। युरो १ को खरिददर रु. १७७.०३ तथा बिक्रीदर रु. १७७.७२ रहेको छ। त्यस्तै, बेलायती पाउन्ड १ को खरिददर रु. २०७.०० र बिक्रीदर रु. २०७.८१ कायम भएको छ।
आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.६७ | १५३.२७ |
| युरो (EUR) | १ | १७७.०३ | १७७.७२ |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | १ | २०७.०० | २०७.८१ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८८.५५ | १८९.२९ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०८.७८ | १०९.२० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.१७ | ११०.६० |
| सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.६४ | १२०.११ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.५९ | ९.६३ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.६६ | २२.७५ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.६६ | ४०.८२ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.८८ | ४२.०५ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६३ | ४.६४ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.५७ | ४१.७३ |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३७.६० | ३७.७५ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | १०.८१ | १०.८५ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.१० | १६.१६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.६८ | २३.७७ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.४६ | १९.५४ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९७.२२ | ४९९.१७ |
| बहराइनी दिनार (BHD) | १ | ४०४.९५ | ४०६.५४ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९६.५३ | ३९८.०९ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार खुला बजारमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने विनिमय दर फरक हुन सक्छ।
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!




















