04/07/2026, 23:45:29
मङ्गलबार, चैत २४, २०८२

आइपीएल २०२५ : १० बर्ष पछि वान्खेड़े रंगशालामा आरसीबीसंग मुम्बई इन्डियन्स पराजित


काठमाडौँ, २६ चैतः इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२५ को मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेंजर बेन्ग्लुरु बीच भएको खेलमा रोयल च्यालेंजर बेन्ग्लुरु १२ रनले बिजयी भएको छ | आरसिबीले पहिले ब्याटिंग गर्दै बिराट कोहलीको ६७ र रजत पातिदारको ६४ रनको मद्दतले २० ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा २२१ रन बनायो |

चोटमुक्त भएर खेलमा फर्किएका जस्प्रित बुम्राहले ४ ओभर बलिंग गर्दै २९ रन दिए | हार्दिक पाण्डे र ट्रेन्ट बोल्टले २/२ विकेट र विग्नेश पुथुरले १ विकेट हात पारे |

२२२ रनको लक्ष्य पछ्याउनेक्रममा तिलक वर्माले २९ बल खेल्दै ५६ रनको पारी खेले | मुम्बई इण्डियन्सले २० ओभारमा ९ विकेटको क्षतिमा २०९ रनमात्र बनाउन सक्यो |

यस खेलको स्कोर तालिका र हाल सम्मको अंक तालिका सहित |-


रॉयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु बिरुद्ध मुम्बई इन्डियन्स

प्लेयर अफ द म्याच : राजत पाटिदार (रॉयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु)

रॉयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु इनिङ्स (२० ओभर अधिकतम)

ब्याट्सम्यान रन बल मिनेट चौका छक्का स्ट्राइक रेट
फिल सॉल्ट b बोल्ट 4 2 1 1 0 200.00
विराट कोहली c धीर b पाण्ड्या 67 42 62 8 2 159.52
देवदत्त पडिक्कल c जैक्स b पुथुर 37 22 37 2 3 168.18
राजत पाटिदार (c) c †रिकेल्टन b बोल्ट 64 32 50 5 4 200.00
लियम लिभिङस्टोन c बुमराह b पाण्ड्या 0 2 2 0 0 0.00
जितेश शर्मा † not out 40 19 31 2 4 210.52
टिम डेविड not out 1 1 5 0 0 100.00
योगदान २२१/५ (२० ओभर, रन रेट: ११.०५)
बलर ओभर मेडन रन विकेट इकोनोमी ० बल वाइड नो बल
ट्रेन्ट बोल्ट 4 0 57 2 14.25 8 6 4 2 0
दीपक चहर 2 0 29 0 14.50 2 2 2 1 0
जसप्रीत बुमराह 4 0 29 0 7.25 5 0 2 0 0
विल जैक्स 1 0 10 0 10.00 2 2 0 0 0
मिचेल स्यान्टनर 4 0 40 0 10.00 6 3 2 1 0
हार्दिक पाण्ड्या 4 0 45 2 11.25 8 5 2 3 0
विग्नेश पुथुर 1 0 10 1 10.00 1 0 1 0 0

मुम्बई इन्डियन्स इनिङ्स (लक्ष्य: २२२ रन २० ओभरमा)

ब्याट्सम्यान रन बल मिनेट चौका छक्का स्ट्राइक रेट
रोहित शर्मा b यश दयाल 17 9 7 2 1 188.88
रयान रिकेल्टन † lbw b हेजलवुड 17 10 18 4 0 170.00
विल जैक्स c कोहली b पाण्ड्या 22 18 38 2 1 122.22
सुर्यकुमार यादव c लिभिङस्टोन b यश दयाल 28 26 42 5 0 107.69
तिलक वर्मा c सॉल्ट b कुमार 56 29 45 4 4 193.10
हार्दिक पाण्ड्या (c) c लिभिङस्टोन b हेजलवुड 42 15 34 3 4 280.00
नमन धीर c यश दयाल b पाण्ड्या 11 6 15 1 1 183.33
मिचेल स्यान्टनर c डेविड b पाण्ड्या 8 4 5 0 1 200.00
दीपक चहर c डेविड b पाण्ड्या 0 1 1 0 0 0.00
ट्रेन्ट बोल्ट not out 1 1 5 0 0 100.00
जसप्रीत बुमराह not out 0 1 1 0 0 0.00
योगदान २०९/९ (२० ओभर, रन रेट: १०.४५)
बलर ओभर मेडन रन विकेट इकोनोमी ० बल वाइड नो बल
भुवनेश्वर कुमार 4 0 48 1 12.00 9 5 3 1 0
यश दयाल 4 0 46 2 11.50 8 4 3 0 0
जश हेजलवुड 4 0 37 2 9.25 12 3 3 1 0
सुयाश शर्मा 4 0 32 0 8.00 11 4 1 1 0
क्रुणाल पाण्ड्या 4 0 45 4 11.25 8 5 2 3 0


आइपीएल २०२५: अंक तालिका

# Team M W L T N/R PTS NRR
1 Delhi Capitals 3 3 0 0 0 6 +1.257
2 Gujarat Titans 4 3 1 0 0 6 +1.031
3 Royal Challengers Bengaluru 4 3 1 0 0 6 +1.015
4 Punjab Kings 3 2 1 0 0 4 +0.074
5 Kolkata Knight Riders 4 2 2 0 0 4 +0.070
6 Lucknow Super Giants 4 2 2 0 0 4 +0.048
7 Rajasthan Royals 4 2 2 0 0 4 -0.185
8 Mumbai Indians 5 1 4 0 0 2 -0.010
9 Chennai Super Kings 4 1 3 0 0 2 -0.891
10 Sunrisers Hyderabad 5 1 4 0 0 2 -1.629