काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको नयाँ दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपियाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपियाँ ४८ पैसा पुगेको छ।
| मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| भारतीय रुपियाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.३४ | १७६.०३ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०४.२३ | २०५.०४ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८६.५१ | १८७.२६ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.९१ | १०९.३४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.१५ | १०९.५८ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.१८ | ११९.६५ |
| जापानी येन | १० | ९.७६ | ९.८० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४८ | २२.५७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| युएई दिराम | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.२९ | ३७.४४ |
| थाई भाट | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.२१ | ११.२६ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.७३ | १५.७९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४६ | २३.५५ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.७१ | ४९३.६६ |
| बहराइन दिनार | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!



































