काठमाडौँ, असार १८ गते । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
१. तरकारी (आलु, प्याज र गोलभेँडा)
| कृषिउपज | अधिकतम थोक मूल्य (प्रतिकिलो) |
| गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) | रु ५० |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) | रु २० |
| गोलभेँडा सानो (टनेल) | रु ३० |
| आलु रातो (लाम्चो) | रु ४१ |
| आलु रातो (गोलो) | रु ३५ |
| आलु रातो (मुढे) | रु ३५ |
| आलु रातो (भारतीय) | रु ३० |
| सेतो आलु | रु ३० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | रु ५५ |


२. रैथाने तथा अन्य तरकारीहरू
| कृषिउपज | अधिकतम थोक मूल्य (प्रतिकिलो) |
| गाजर (लोकल) | रु १०० |
| बन्दा (लोकल) | रु ६५ |
| काउली स्थानीय | रु ७० |
| रातो मूला | रु ३० |
| सेतो मूला (हाइब्रिड) | रु २० |
| भन्टा लाम्चो | रु २० |
| भन्टा डल्लो | रु ३५ |
| बोडी तने | रु ३५ |
| मकै बोडी | रु ४० |
| मटरकोसा | रु १४० |
| घिउ सिमी (लोकल) | रु ५० |
| घिउ सिमी (हाइब्रिड) | रु ५० |
| घिउ सिमी (राजमा) | रु ८० |
| टाटे सिमी | रु ५० |
| भटमास कोसा | रु १०० |
| तीते करेला | रु ३० |
| लौका | रु ४० |
| परवर (लोकल) | रु ३० |
| परवर (तराई) | रु ३० |
| चिचिण्डो | रु ३० |
| घिरौँला | रु ४० |
| झिगुनी | रु ५० |
| फर्सी पाकेको | रु ६0 |
| फर्सी हरियो (लाम्चो) | रु ५० |
| हरियो फर्सी (डल्लो) | रु २५ |
| भिन्डी | रु ३० |
| सखरखण्ड | रु १२० |
| पिँडालु | रु १०० |
| इस्कुस | रु ५० |
| ब्रोकाउली | रु ६० |
| चुकन्दर | रु ८० |
| सजीवन | रु २५० |
| रातो बन्दा | रु ५० |
| गान्टेमूला | रु ६० |
| इमली | रु १८० |
| तामा | रु १६० |
| तोफु | रु १६० |
| गुन्द्रुक | रु ३५० |


३. सागपात तथा जडीबुटीजन्य तरकारी
| कृषिउपज | अधिकतम थोक मूल्य (प्रतिकिलो) |
| रायोसाग | रु ४० |
| पालुङ्गो | रु ६० |
| चमसुरको साग | रु ६० |
| तोरीको साग | रु ५० |
| हरियो प्याज | रु १५० |
| निगुरो | रु १०० |
| जिरीको साग | रु ९० |
| सेलरी | रु १६० |
| पार्सले | रु ३५० |
| सौफको साग | रु ६० |
| पुदिना | रु २०० |


४. च्याउ (Mushroom) र कुरिलो
| कृषिउपज | अधिकतम थोक मूल्य (प्रतिकिलो) |
| च्याउ (कन्य) | रु २६० |
| च्याउ (डल्ले) | रु ४०० |
| राजा च्याउ | रु ३०० |
| सिताके च्याउ | रु १,००० |
| कुरिलो | रु ३०० |


५. फलफूलहरू
| फलफूल | अधिकतम थोक मूल्य |
| स्याउ (फुजी) | रु ३०० (प्रतिकिलो) |
| केरा (नेपाली) | रु २५० (प्रतिदर्जन) |
| केरा (मालभोग) | रु २०० (प्रतिदर्जन) |
| कागती | रु २०० (प्रतिकिलो) |
| अनार | रु ४५० (प्रतिकिलो) |
| आँप (मालदह) | रु ११० (प्रतिकिलो) |
| आँप (दशहरी) | रु १२० (प्रतिकिलो) |
| तरबुजा (हरियो) | रु ६० (प्रतिकिलो) |
| जुनार | रु २३० (प्रतिकिलो) |
| भुइँकटहर | रु २०० (प्रतिगोटा) |
| काँक्रो (लोकल) | रु ६० (प्रतिकिलो) |
| काँक्रो (हाइब्रिड) | रु ३० (प्रतिकिलो) |
| काँक्रो (लोकलक्रस) | रु ५० (प्रतिकिलो) |
| रूखकटहर | रु ५० (प्रतिकिलो) |
| नासपाती (चाइनिज) | रु २५० (प्रतिकिलो) |
| मेवा (नेपाली) | रु ९० (प्रतिकिलो) |
| मेवा (भारतीय) | रु १२० (प्रतिकिलो) |
| लिची (लोकल) | रु २०० (प्रतिकिलो) |
| लिची (भारतीय) | रु ३०० (प्रतिकिलो) |
| नरिवल (काँचो) | रु ७० (प्रतिकिलो) |
| नरिवल (हरियो) | रु १७० (प्रतिकिलो) |


६. मसला, खुर्सानी तथा हरियो धनियाँ/लसुन
| कृषिउपज | अधिकतम थोक मूल्य (प्रतिकिलो) |
| अदुवा | रु १८० |
| सुकेको खुर्सानी | रु ५०० |
| खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | रु ३० |
| खुर्सानी हरियो (बुलेट) | रु ३० |
| माछे खुर्सानी | रु ५० |
| अकबरे खुर्सानी | रु २५० |
| भेडेखुर्सानी | रु ९० |
| हरियो लसुन | रु २०० |
| हरियो धनियाँ | रु १०० |
| लसुन सुकेको (चाइनिज) | रु २०० |
| लसुन सुकेको (नेपाली) | रु १८० |


७. माछा
| प्रकार | अधिकतम थोक मूल्य (प्रतिकिलो) |
| माछा सुकेको | रु १,००० |
| ताजा माछा (रहु) | रु ३४० |
| ताजा माछा (बचुवा) | रु ३०० |
| ताजा माछा (छडी) | रु २५० |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!


























