काठमाडौँ, असोज २७ गते । मङ्गलवार पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। कारोबार दिन नेप्से ४.१२ अङ्कले बढेर २५९९ को विन्दुमा कायम भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन पनि नेप्से ४ अङ्कले नै बढेको थियो।
बजारमा आज कारोबार रकममा पनि केही सुधार आएको छ। अघिल्लो दिन ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएकोमा आज बढेर ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आज कुल १०४ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १६७ वटाको घटेको छ, र ७ वटा कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ।
| विवरण / पक्ष | मुख्य तथ्य तथा सूचकहरू |
| नेप्से परिसूचक | २५९९ विन्दु (४.१२ अङ्कले बढेको) |
| कुल कारोबार रकम | ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ |
| मूल्य बढेका / घटेका कम्पनीहरू | १०४ वटा कम्पनीको मूल्य बढेको, १६७ वटाको घटेको |
| सर्वाधिक बढेको समूह | जीवन बीमा समूह (१.७७%) |
शीर्ष कमाउने (Top Gainers)
| कमाउने कम्पनी (Symbol) | मूल्य परिवर्तन (%) |
| DLBS (धौलागिरि लघुवित्त) | +১৪.९९% |
| SNORL (स्नो रिभर्स लिमिटेड) | +১৪.९९% |
| NMBUR93/94 (एनएमबि ऊर्जा बन्ड) | +४.९९% |
| BUNGAL (बुङ्गल हाइड्रो) | +४.७५% |
| KSBBLD87 (कामना सेवा डिबेन्चर) | +४.११% |
शीर्ष गुमाउने (Top Losers)
| गुमाउने कम्पनी (Symbol) | मूल्य परिवर्तन (%) |
| RLEL (रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड) | -६.२९% |
| TPKHL (टक्सार पिकुवा खोला हाइड्रो) | -५.४२% |
| HFIN (हिमालयन फाइनान्स) | -४.०१% |
| NWCL (नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी) | -३.३१% |
| TVCL (त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी) | -३.१४% |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!




