काठमाडौँ, असोज ६ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ६ गते मङ्गलबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको विवरण अनुसार आज अमेरिकी डलर र युरोसहित मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राहरूको विनिमयदरमा उच्च कायम रहेको छ। नयाँ दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपियाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपियाँ ६१ पैसा पुगेको छ।
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| १. | भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| २. | अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.०१ | १५३.६१ |
| ३. | युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.६६ | १७६.३४ |
| ४. | युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०४.७८ | २०५.५८ |
| ५. | स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८५.५७ | १८६.७० |
| ६. | अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.०७ | १०९.५० |
| ७. | क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.१३ | १०९.५५ |
| ८. | सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.९६ | १२०.४३ |
| ९. | जापानी येन (JPY) | १० | ९.७३ | ९.७७ |
| १०. | चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.८५ | २२.९४ |
| ११. | साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.७३ | ४०.८९ |
| १२. | कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९८ | ४२.१४ |
| १३. | थाई भाट (THB) | १ | ४.६० | ४.६२ |
| १४. | युएई दिराम (AED) | १ | ४१.६६ | ४१.८२ |
| १५. | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.५३ | ३७.६७ |
| १६. | साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.१५ | ११.१९ |
| १७. | स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.५७ | १५.६३ |
| १८. | डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.५० | २३.५९ |
| १९. | हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५० | १९.५८ |
| २०. | कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९७.८४ | ४९९.७९ |
| २१. | बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०५.८६ | ४०७.४५ |
| २२. | ओमागी/ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९७.४२ | ३९८.९८ |
नोट: केन्द्रीय बैंकका अनुसार यो विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन हुन सक्छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्नेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!

































