काठमाडौँ, असोज १ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आज अधिकांश प्रमुख विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदरमा वृद्धि भएको छ।
नयाँ दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपियाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपियाँ ८४ पैसा कायम भएको छ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रू.) | बिक्रीदर (रू.) |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.२४ | १५३.८४ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७६.८२ | १७७.५२ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०६.३८ | २०७.१९ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८७.०५ | १८७.७८ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.२७ | १०९.७० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.०२ | ११०.४५ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | १२०.३४ | १२०.८१ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.८८ | ९.९२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.८५ | २२.९४ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.८० | ४०.९६ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.०४ | ४२.२१ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६० | ४.६२ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.७३ | ४१.८९ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.४९ | ३७.६४ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.२० | ११.२४ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.६५ | १५.७१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.६५ | २३.७५ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५३ | १९.६१ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९९.१५ | ५०१.११ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०६.४९ | ४०८.०८ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९८.०२ | ३९९.५८ |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट: यो विनिमयदरलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्नेछ। वाणिज्य बैङ्कहरूले तोक्ने विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!





































