काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको विनिमयदर अनुसार प्रमुख विदेशी मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्रीदर निम्न अनुसार रहेको छ:
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | एकाइ (Unit) | खरिददर (रुपियाँ) | बिक्रीदर (रुपियाँ) |
| १ | भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| २ | अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.२४ | १५३.८४ |
| ३ | युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७६.८० | १७७.४९ |
| ४ | युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०६.५५ | २०७.३६ |
| ५ | स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८७.३७ | १८८.१० |
| ६ | अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.२४ | १०९.६६ |
| ७ | क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.१९ | ११०.६२ |
| ८ | सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | १२०.४५ | १२०.९२ |
| ९ | जापानी येन (JPY) | १० | ९.९० | ९.९३ |
| १० | चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.८३ | २२.९२ |
| ११ | साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.८० | ४०.९६ |
| १२ | कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.०४ | ४२.२० |
| १३ | थाई भाट (THB) | १ | ४.६० | ४.६२ |
| १४ | युएई दिराम (AED) | १ | ४१.७२ | ४१.८९ |
| १५ | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.४९ | ३७.६४ |
| १६ | साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.२६ | ११.३१ |
| १७ | स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.६८ | १५.७४ |
| १८ | डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.६५ | २३.७४ |
| १९ | हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५४ | १९.६१ |
| २० | कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९९.१५ | ५०१.११ |
| २१ | बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०६.४९ | ४०८.०८ |
| २२ | ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९८.०२ | ३९९.५८ |
केन्द्रीय बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!

































