काठमाडौँ, भदौ २७ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपियाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपियाँ १९ पैसा तोकिएको छ।
| क्र.सं. | मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| १ | भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| २ | अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.५९ | १५३.१९ |
| ३ | युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७६.९६ | १७७.६५ |
| ४ | युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०६.१८ | २०६.९९ |
| ५ | स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८७.३४ | १८८.०८ |
| ६ | अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.४१ | १०९.८४ |
| ७ | क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.१९ | ११०.६२ |
| ८ | सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | १२०.३५ | १२०.८३ |
| ९ | जापानी येन (JPY) | १० | ९.९० | ९.९४ |
| १० | चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.७५ | २२.८४ |
| ११ | साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.६३ | ४०.७९ |
| १२ | कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.८६ | ४२.०२ |
| १३ | थाई भाट (THB) | १ | ४.६२ | ४.६४ |
| १४ | युएई दिराम (AED) | १ | ४१.५५ | ४१.७१ |
| १५ | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.४९ | ३७.६३ |
| १६ | साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.३७ | ११.७७ |
| १७ | स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.७५ | १५.८१ |
| १८ | डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.६७ | २३.७७ |
| १९ | हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.४६ | १९.५३ |
| २० | कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९७.६० | ४९९.५६ |
| २१ | बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०४.७२ | ४०६.३१ |
| २२ | ओमान रियाल (OMR) | १ | ३९६.३३ | ३९७.८९ |
द्रष्टव्य: वाणिज्य बैङ्कहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्नेछ र आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय बैङ्कले जुनसुकै समयमा पनि यो दर संशोधन गर्न सक्नेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!





































