

काठमाडौं, भदौ ४ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार, २० अगस्ट २०२६ का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२.९१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.५१ रुपैयाँ कायम भएको छ।
यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७७.४६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७८.१६ रुपैयाँ रहेको छ। बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको खरिददर २०७.२९ रुपैयाँ तथा बिक्रीदर २०८.११ रुपैयाँ तोकिएको छ।
स्विस फ्र्याङ्क १८८.७१/१८९.४५ रुपैयाँ, अस्ट्रेलियन डलर १०८.२३/१०८.६५ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर ११०.२३/११०.६७ रुपैयाँ र सिंगापुर डलर ११९.८०/१२०.२७ रुपैयाँ रहेको छ।
भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६०.०० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६०.१५ रुपैयाँ कायम छ। जापानी येन १० को खरिददर ९.६१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६५ रुपैयाँ रहेको छ।
आजको विदेशी विनिमय दर — २० अगस्ट २०२६
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.९१ | १५३.५१ |
| 🇪🇺 युरो (EUR) | १ | १७७.४६ | १७८.१६ |
| 🇬🇧 पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | १ | २०७.२९ | २०८.११ |
| 🇨🇭 स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८८.७१ | १८९.४५ |
| 🇦🇺 अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०८.२३ | १०८.६५ |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.२३ | ११०.६७ |
| 🇸🇬 सिंगापुर डलर (SGD) | १ | ११९.८० | १२०.२७ |
| 🇯🇵 जापानी येन (JPY) | १० | ९.६१ | ९.६५ |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.६९ | २२.७८ |
| 🇸🇦 साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.७३ | ४०.८९ |
| 🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९५ | ४२.११ |
| 🇹🇭 थाई भाट (THB) | १ | ४.६२ | ४.६४ |
| 🇦🇪 यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.६४ | ४१.८० |
| 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३७.६९ | ३७.८३ |
| 🇰🇷 दक्षिण कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.०० | ११.०४ |
| 🇸🇪 स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.०८ | १६.१५ |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.७४ | २३.८३ |
| 🇭🇰 हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५० | १९.५७ |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९७.८३ | ४९९.७९ |
| 🇧🇭 बहराइनी दिनार (BHD) | १ | ४०५.५८ | ४०७.१७ |
| 🇴🇲 ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९७.१६ | ३९८.७२ |
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक | मिति: २० अगस्ट २०२६
नोट: खुला बजार विनिमय दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाअनुसार केही फरक हुन सक्छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























