🏆 फिफा विश्वकप २०२६
समूह चरण · गोल · असिस्ट — पूर्ण तथ्यांक
🏅 समूह चरण Groups A–L
📊 ४८ खेल
| समूह | क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏅 समूह A | ||||||||||
| A | 1 | 🇲🇽 मेक्सिको | ३ | ३ | ० | ० | ६ | ० | +६ | ९ |
| A | 2 | 🇿🇦 दक्षिण अफ्रिका | ३ | १ | १ | १ | २ | २ | ० | ४ |
| A | 3 | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया | ३ | १ | ० | २ | २ | ३ | -१ | ३ |
| A | 4 | 🇨🇿 चेकिया | ३ | ० | १ | २ | २ | ६ | -४ | १ |
| 🏅 समूह B | ||||||||||
| B | 1 | 🇨🇭 स्विजरल्याण्ड | ३ | २ | १ | ० | ७ | ३ | +४ | ७ |
| B | 2 | 🇨🇦 क्यानडा | ३ | १ | १ | १ | ८ | ३ | +५ | ४ |
| B | 3 | 🇧🇦 बोस्निया र हर्जगोभिना | ३ | १ | १ | १ | ५ | ६ | -१ | ४ |
| B | 4 | 🇶🇦 कतार | ३ | ० | १ | २ | २ | १० | -८ | १ |
| 🏅 समूह C | ||||||||||
| C | 1 | 🇧🇷 ब्राजिल | ३ | २ | १ | ० | ७ | १ | +६ | ७ |
| C | 2 | 🇲🇦 मोरक्को | ३ | २ | १ | ० | ६ | ३ | +३ | ७ |
| C | 3 | 🏴 स्कटल्याण्ड | ३ | १ | ० | २ | १ | ४ | -३ | ३ |
| C | 4 | 🇭🇹 हाइटी | ३ | ० | ० | ३ | २ | ८ | -६ | ० |
| 🏅 समूह D | ||||||||||
| D | 1 | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | ३ | २ | ० | १ | ६ | ४ | +२ | ६ |
| D | 2 | 🇦🇺 अष्ट्रेलिया | ३ | १ | ० | १ | २ | २ | ० | ३ |
| D | 3 | 🇵🇾 पाराग्वे | ३ | १ | ० | १ | २ | ४ | -२ | ३ |
| D | 4 | 🇹🇷 टर्की | ३ | ० | ० | २ | २ | ५ | -३ | ० |
| 🏅 समूह E | ||||||||||
| E | 1 | 🇩🇪 जर्मनी | ३ | २ | ० | १ | १० | ४ | +६ | ६ |
| E | 2 | 🇨🇮 आइभोरी कोस्ट | ३ | २ | ० | १ | ४ | २ | +२ | ६ |
| E | 3 | 🇪🇨 इक्वेडर | ३ | १ | १ | १ | २ | २ | ० | ४ |
| E | 4 | 🇨🇼 कुराकाओ | ३ | ० | १ | २ | १ | ९ | -८ | १ |
| 🏅 समूह F | ||||||||||
| F | 1 | 🇳🇱 नेदरल्याण्ड्स | ३ | २ | १ | ० | १० | ४ | +६ | ७ |
| F | 2 | 🇯🇵 जापान | ३ | १ | २ | ० | ७ | ३ | +४ | ५ |
| F | 3 | 🇸🇪 स्वीडेन | ३ | १ | १ | १ | ७ | ७ | ० | ४ |
| F | 4 | 🇹🇳 ट्युनिसिया | ३ | ० | ० | ३ | १ | ९ | -८ | ० |
| 🏅 समूह G | ||||||||||
| G | 1 | 🇧🇪 बेल्जियम | ३ | १ | २ | ० | ६ | २ | +४ | ५ |
| G | 2 | 🇪🇬 इजिप्ट | ३ | १ | २ | ० | ५ | ३ | +२ | ५ |
| G | 3 | 🇮🇷 इरान | ३ | ० | ३ | ० | ३ | ३ | ० | ३ |
| G | 4 | 🇳🇿 न्यूजिल्याण्ड | ३ | ० | १ | २ | ४ | १० | -६ | १ |
| 🏅 समूह H | ||||||||||
| H | 1 | 🇪🇸 स्पेन | ३ | २ | १ | ० | ५ | ० | +५ | ७ |
| H | 2 | 🇨🇻 काबो भर्डे | ३ | ० | ३ | ० | २ | २ | ० | ३ |
| H | 3 | 🇺🇾 उरुग्वे | ३ | ० | २ | १ | ३ | ४ | -१ | २ |
| H | 4 | 🇸🇦 साउदी अरब | ३ | ० | २ | २ | १ | ५ | -४ | २ |
| 🏅 समूह I | ||||||||||
| I | 1 | 🇫🇷 फ्रान्स | ३ | ३ | ० | ० | १० | २ | +८ | ९ |
| I | 2 | 🇳🇴 नर्वे | ३ | २ | ० | १ | ८ | ७ | +१ | ६ |
| I | 3 | 🇸🇳 सेनेगल | ३ | १ | ० | २ | ८ | ६ | +२ | ३ |
| I | 4 | 🇮🇶 इराक | ३ | ० | ० | ३ | १ | १२ | -११ | ० |
| 🏅 समूह J | ||||||||||
| J | 1 | 🇦🇷 अर्जेन्टिना | ३ | ३ | ० | ० | ८ | १ | +७ | ९ |
| J | 2 | 🇦🇹 अस्ट्रिया | ३ | १ | १ | १ | ६ | ६ | ० | ४ |
| J | 3 | 🇩🇿 अल्जेरिया | ३ | १ | १ | १ | ५ | ७ | -२ | ४ |
| J | 4 | 🇯🇴 जोर्डन | ३ | ० | ० | ३ | ३ | ८ | -५ | ० |
| 🏅 समूह K | ||||||||||
| K | 1 | 🇨🇴 कोलम्बिया | ३ | २ | १ | ० | ४ | १ | +३ | ७ |
| K | 2 | 🇵🇹 पोर्चुगल | ३ | १ | २ | ० | ६ | १ | +५ | ५ |
| K | 3 | 🇨🇩 कङ्गो | ३ | १ | १ | १ | ४ | ३ | +१ | ४ |
| K | 4 | 🇺🇿 उज्बेकिस्तान | ३ | ० | ० | ३ | २ | ११ | -९ | ० |
| 🏅 समूह L | ||||||||||
| L | 1 | 🏴 इङ्ल्याण्ड | ३ | २ | १ | ० | ६ | २ | +४ | ७ |
| L | 2 | 🇭🇷 क्रोएसिया | ३ | २ | ० | १ | ५ | ५ | ० | ६ |
| L | 3 | 🇬🇭 घाना | ३ | १ | १ | १ | २ | २ | ० | ४ |
| L | 4 | 🇵🇦 पानामा | ३ | ० | ० | २ | ० | ४ | -४ | ० |
⚽ शीर्ष गोलकर्ताहरू Top Scorers
👑 गोल्डेन बुट
| क्र.सं. | खेलाडी | देश | खेल | गोल |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 फ्रान्स | 8 | 10 |
| 🥈 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 अर्जेन्टिना | 8 | 8 |
| 🥉 3 | Jude Bellingham | 🏴 इङ्ल्यान्ड | 8 | 7 |
| 🥉 3 | Erling Haaland | 🇳🇴 नर्वे | 5 | 7 |
| 5 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 फ्रान्स | 8 | 6 |
| 5 | Harry Kane | 🏴 इङ्ल्यान्ड | 7 | 6 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | 🇪🇸 स्पेन | 8 | 5 |
| 8 | Vinícius Júnior | 🇧🇷 ब्राजिल | 5 | 4 |
| 8 | Julián Quiñones | 🇲🇽 मेक्सिको | 5 | 4 |
| 8 | Ismaïla Sarr | 🇸🇳 सेनेगल | 4 | 4 |
| 11 | Bradley Barcola | 🇫🇷 फ्रान्स | 8 | 3 |
| 11 | Bukayo Saka | 🏴 इङ्ल्यान्ड | 7 | 3 |
| 11 | Lautaro Martínez | 🇦🇷 अर्जेन्टिना | 7 | 3 |
| 11 | Romelu Lukaku | 🇧🇪 बेल्जियम | 6 | 3 |
| 11 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 पोर्चुगल | 5 | 3 |
| 11 | Jonathan David | 🇨🇦 क्यानडा | 5 | 3 |
| 11 | Ismael Saibari | 🇲🇦 मोरक्को | 5 | 3 |
| 11 | Charles De Ketelaere | 🇧🇪 बेल्जियम | 5 | 3 |
| 11 | Matheus Cunha | 🇧🇷 ब्राजिल | 5 | 3 |
| 11 | Cody Gakpo | 🇳🇱 नेदरल्यान्ड | 4 | 3 |
| 11 | Yoane Wissa | 🇨🇩 कंगो DR | 4 | 3 |
| 11 | Kai Havertz | 🇩🇪 जर्मनी | 4 | 3 |
| 11 | Raúl Jiménez | 🇲🇽 मेक्सिको | 4 | 3 |
| 11 | Folarin Balogun | 🇺🇸 संयुक्त राज्य | 4 | 3 |
| 11 | Brian Brobbey | 🇳🇱 नेदरल्यान्ड | 4 | 3 |
| 11 | Johan Manzambi | 🇨🇭 स्विट्जरल्यान्ड | 4 | 3 |
| 11 | Deniz Undav | 🇩🇪 जर्मनी | 4 | 3 |
| 11 | Elijah Just | 🇳🇿 न्युजिल्यान्ड | 3 | 3 |
🅰️ शीर्ष असिस्ट प्रदायक Top Assists
🎯 प्लेमेकर
| क्र.सं. | खेलाडी | देश | खेल | असिस्ट |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Michael Olise | 🇫🇷 फ्रान्स | 8 | 7 |
| 🥈 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 अर्जेन्टिना | 8 | 4 |
| 🥈 2 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 फ्रान्स | 8 | 4 |
| 🥈 2 | Brahim Díaz | 🇲🇦 मोरक्को | 6 | 4 |
| 🥈 2 | Martin Ødegaard | 🇳🇴 नर्वे | 5 | 4 |
| 🥈 2 | Bruno Guimarães | 🇧🇷 ब्राजिल | 5 | 4 |
| 7 | Bukayo Saka | 🏴 इङ्ल्यान्ड | 7 | 3 |
| 7 | Anthony Gordon | 🏴 इङ्ल्यान्ड | 6 | 3 |
| 7 | Andreas Schjelderup | 🇳🇴 नर्वे | 6 | 3 |
| 7 | Roberto Alvarado | 🇲🇽 मेक्सिको | 5 | 3 |
| 7 | Florian Wirtz | 🇩🇪 जर्मनी | 4 | 3 |
| 7 | Alexander Isak | 🇸🇪 स्विडेन | 4 | 3 |
| 13 | Marc Cucurella | 🇪🇸 स्पेन | 8 | 2 |
| 13 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 फ्रान्स | 8 | 2 |
| 13 | Dani Olmo | 🇪🇸 स्पेन | 8 | 2 |
| 13 | Declan Rice | 🏴 इङ्ल्यान्ड | 7 | 2 |
| 13 | Achraf Hakimi | 🇲🇦 मोरक्को | 6 | 2 |
| 13 | Leandro Trossard | 🇧🇪 बेल्जियम | 6 | 2 |
| 13 | Breel Embolo | 🇨🇭 स्विट्जरल्यान्ड | 6 | 2 |
| 13 | Patrick Berg | 🇳🇴 नर्वे | 6 | 2 |
| 13 | Nicolas Raskin | 🇧🇪 बेल्जियम | 6 | 2 |
| 13 | Hans Vanaken | 🇧🇪 बेल्जियम | 6 | 2 |
| 13 | Mohamed Salah | 🇪🇬 इजिप्ट | 5 | 2 |
| 13 | Julio Enciso | 🇵🇾 पाराग्वे | 5 | 2 |
| 13 | Denzel Dumfries | 🇳🇱 नेदरल्यान्ड | 4 | 2 |
| 13 | Viktor Gyökeres | 🇸🇪 स्विडेन | 4 | 2 |
| 13 | Joshua Kimmich | 🇩🇪 जर्मनी | 4 | 2 |
| 13 | Ryan Gravenberch | 🇳🇱 नेदरल्यान्ड | 4 | 2 |
| 13 | Crysencio Summerville | 🇳🇱 नेदरल्यान्ड | 4 | 2 |
| 13 | Johan Manzambi | 🇨🇭 स्विट्जरल्यान्ड | 4 | 2 |
| 13 | Deniz Undav | 🇩🇪 जर्मनी | 4 | 2 |
| 13 | Hannibal Mejbri | 🇹🇳 ट्युनिसिया | 3 | 2 |
| 13 | Chris Wood | 🇳🇿 न्युजिल्यान्ड | 3 | 2 |
| 13 | Nathan Saliba | 🇨🇦 क्यानडा | 3 | 2 |
| 13 | Houssem Aouar | 🇩🇿 अल्जेरिया | 3 | 2 |
| 13 | Iliman Ndiaye | 🇸🇳 सेनेगल | 3 | 2 |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























