| 🏅 समूह A |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇲🇽 मेक्सिको | ३ | ३ | ० | ० | ६ | ० | ६ | ९ |
| 2 | 🇿🇦 दक्षिण अफ्रिका | ३ | १ | १ | १ | २ | २ | ० | ४ |
| 3 | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया | ३ | १ | ० | २ | २ | ३ | -१ | ३ |
| 4 | 🇨🇿 चेकिया | ३ | ० | १ | २ | २ | ६ | -४ | १ |
| 🏅 समूह B |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇨🇭 स्विजरल्याण्ड | ३ | २ | १ | ० | ७ | ३ | ४ | ७ |
| 2 | 🇨🇦 क्यानडा | ३ | १ | १ | १ | ८ | ३ | ५ | ४ |
| 3 | 🇧🇦 बोस्निया र हर्जगोभिना | ३ | १ | १ | १ | ५ | ६ | -१ | ४ |
| 4 | 🇶🇦 कतार | ३ | ० | १ | २ | २ | १० | -८ | १ |
| 🏅 समूह C |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇧🇷 ब्राजिल | ३ | २ | १ | ० | ७ | १ | ६ | ७ |
| 2 | 🇲🇦 मोरक्को | ३ | २ | १ | ० | ६ | ३ | ३ | ७ |
| 3 | 🏴 स्कटल्याण्ड | ३ | १ | ० | २ | १ | ४ | -३ | ३ |
| 4 | 🇭🇹 हाइटी | ३ | ० | ० | ३ | २ | ८ | -६ | ० |
| 🏅 समूह D |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | ३ | २ | ० | १ | ६ | ४ | २ | ६ |
| 2 | 🇦🇺 अष्ट्रेलिया | ३ | १ | ० | १ | २ | २ | ० | ३ |
| 3 | 🇵🇾 पाराग्वे | ३ | १ | ० | १ | २ | ४ | -२ | ३ |
| 4 | 🇹🇷 टर्की | ३ | ० | ० | २ | २ | ५ | -३ | ० |
| 🏅 समूह E |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇩🇪 जर्मनी | ३ | २ | ० | १ | १० | ४ | ६ | ६ |
| 2 | 🇨🇮 आइभोरी कोस्ट | ३ | २ | ० | १ | ४ | २ | २ | ६ |
| 3 | 🇪🇨 इक्वेडर | ३ | १ | १ | १ | २ | २ | ० | ४ |
| 4 | 🇨🇼 कुराकाओ | ३ | ० | १ | २ | १ | ९ | -८ | १ |
| 🏅 समूह F |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇳🇱 नेदरल्याण्ड्स | ३ | २ | १ | ० | १० | ४ | ६ | ७ |
| 2 | 🇯🇵 जापान | ३ | १ | २ | ० | ७ | ३ | ४ | ५ |
| 3 | 🇸🇪 स्वीडेन | ३ | १ | १ | १ | ७ | ७ | ० | ४ |
| 4 | 🇹🇳 ट्युनिसिया | ३ | ० | ० | ३ | १ | ९ | -८ | ० |
| 🏅 समूह G |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇧🇪 बेल्जियम | ३ | १ | २ | ० | ६ | २ | ४ | ५ |
| 2 | 🇪🇬 इजिप्ट | ३ | १ | २ | ० | ५ | ३ | २ | ५ |
| 3 | 🇮🇷 इरान | ३ | ० | ३ | ० | ३ | ३ | ० | ३ |
| 4 | 🇳🇿 न्यूजिल्याण्ड | ३ | ० | १ | २ | ४ | १० | -६ | १ |
| 🏅 समूह H |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇪🇸 स्पेन | ३ | २ | १ | ० | ५ | ० | ५ | ७ |
| 2 | 🇨🇻 काबो भर्डे | ३ | ० | ३ | ० | २ | २ | ० | ३ |
| 3 | 🇺🇾 उरुग्वे | ३ | ० | २ | १ | ३ | ४ | -१ | २ |
| 4 | 🇸🇦 साउदी अरब | ३ | ० | २ | २ | १ | ५ | -४ | २ |
| 🏅 समूह I |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇫🇷 फ्रान्स | ३ | ३ | ० | ० | १० | २ | ८ | ९ |
| 2 | 🇳🇴 नर्वे | ३ | २ | ० | १ | ८ | ७ | १ | ६ |
| 3 | 🇸🇳 सेनेगल | ३ | १ | ० | २ | ८ | ६ | २ | ३ |
| 4 | 🇮🇶 इराक | ३ | ० | ० | ३ | १ | १२ | -११ | ० |
| 🏅 समूह J |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇦🇷 अर्जेन्टिना | ३ | ३ | ० | ० | ८ | १ | ७ | ९ |
| 2 | 🇦🇹 अस्ट्रिया | ३ | १ | १ | १ | ६ | ६ | ० | ४ |
| 3 | 🇩🇿 अल्जेरिया | ३ | १ | १ | १ | ५ | ७ | -२ | ४ |
| 4 | 🇯🇴 जोर्डन | ३ | ० | ० | ३ | ३ | ८ | -५ | ० |
| 🏅 समूह K |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🇨🇴 कोलम्बिया | ३ | २ | १ | ० | ४ | १ | ३ | ७ |
| 2 | 🇵🇹 पोर्चुगल | ३ | १ | २ | ० | ६ | १ | ५ | ५ |
| 3 | 🇨🇩 कङ्गो | ३ | १ | १ | १ | ४ | ३ | १ | ४ |
| 4 | 🇺🇿 उज्बेकिस्तान | ३ | ० | ० | ३ | २ | ११ | -९ | ० |
| 🏅 समूह L |
| क्र.सं. | टोली | खेल | जित | बराबर | हार | गोल | विपक्षी गोल | गोल भिन्नता | अंक |
| 1 | 🏴 इङ्ल्याण्ड | ३ | २ | १ | ० | ६ | २ | ४ | ७ |
| 2 | 🇭🇷 क्रोएसिया | ३ | २ | ० | १ | ५ | ५ | ० | ६ |
| 3 | 🇬🇭 घाना | ३ | १ | १ | १ | २ | २ | ० | ४ |
| 4 | 🇵🇦 पानामा | ३ | ० | ० | २ | ० | ४ | -४ | ० |
| फिफा वोर्ल्ड कप २०२६ : गोलकर्ताहरु | | फिफा वोर्ल्ड कप २०२६ : गोल असिस्ट |
| स्थान | नाम | देश | खेल | गोल | | स्थान | नाम | देश | खेल | गोल असिस्ट |
| 1 | Kylian Mbappé | France | 6 | 8 | | 1 | Michael Olise | France | 6 | 5 |
| Lionel Messi | Argentina | 5 | 8 | | 2 | Brahim Díaz | Morocco | 6 | 4 |
| 3 | Erling Haaland | Norway | 4 | 7 | | | Bruno Guimarães | Brazil | 5 | 4 |
| 4 | Harry Kane | England | 5 | 6 | | 4 | Kylian Mbappé | France | 6 | 3 |
| 5 | Ousmane Dembélé | France | 6 | 5 | | | Roberto Alvarado | Mexico | 5 | 3 |
| 6 | Vinícius Júnior | Brazil | 5 | 4 | | | Bukayo Saka | England | 5 | 3 |
| Julián Quiñones | Mexico | 5 | 4 | | | Andreas Schjelderup | Norway | 5 | 3 |
| Jude Bellingham | England | 5 | 4 | | | Florian Wirtz | Germany | 4 | 3 |
| Mikel Oyarzabal | Spain | 5 | 4 | | | Alexander Isak | Sweden | 4 | 3 |
| Ismaïla Sarr | Senegal | 4 | 4 | | | Martin Ødegaard | Norway | 4 | 3 |
| 11 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 3 | | 11 | Achraf Hakimi | Morocco | 6 | 2 |
| Jonathan David | Canada | 5 | 3 | | | Ousmane Dembélé | France | 6 | 2 |
| Ismael Saibari | Morocco | 5 | 3 | | | Marc Cucurella | Spain | 5 | 2 |
| Matheus Cunha | Brazil | 5 | 3 | | | Leandro Trossard | Belgium | 5 | 2 |
| Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 3 | | | Breel Embolo | Switzerland | 5 | 2 |
| Cody Gakpo | Netherlands | 4 | 3 | | | Mohamed Salah | Egypt | 5 | 2 |
| Yoane Wissa | Congo DR | 4 | 3 | | | Julio Enciso | Paraguay | 5 | 2 |
| Kai Havertz | Germany | 4 | 3 | | | Patrick Berg | Norway | 5 | 2 |
| Raúl Jiménez | Mexico | 4 | 3 | | | Hans Vanaken | Belgium | 5 | 2 |
| Folarin Balogun | United States | 4 | 3 | | | Nicolas Raskin | Belgium | 5 | 2 |
| Brian Brobbey | Netherlands | 4 | 3 | | | Denzel Dumfries | Netherlands | 4 | 2 |
| Johan Manzambi | Switzerland | 4 | 3 | | | Viktor Gyökeres | Sweden | 4 | 2 |
| Deniz Undav | Germany | 4 | 3 | | | Joshua Kimmich | Germany | 4 | 2 |
| Elijah Just | New Zealand | 3 | 3 | | | Ryan Gravenberch | Netherlands | 4 | 2 |
| | | | | | | Anthony Gordon | England | 4 | 2 |
| | | | | | | Crysencio Summerville | Netherlands | 4 | 2 |
| | | | | | | Johan Manzambi | Switzerland | 4 | 2 |
| | | | | | | Deniz Undav | Germany | 4 | 2 |
| | | | | | | Hannibal Mejbri | Tunisia | 3 | 2 |
| | | | | | | Chris Wood | New Zealand | 3 | 2 |
| | | | | | | Nathan Saliba | Canada | 3 | 2 |
| | | | | | | Houssem Aouar | Algeria | 3 | 2 |
| | | | | | | Iliman Ndiaye | Senegal | 3 | 2 |