काठमाडौँ, भदौ २५ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। नयाँ दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपियाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपियाँ ४८ पैसा तोकिएको छ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५१.८८ | १५२.४८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७६.५४ | १७७.२४ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०५.५२ | २०६.३३ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८७.३७ | १८८.११ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.५८ | ११०.०१ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.१७ | ११०.६१ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | १२०.०५ | १२०.५२ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.८८ | ९.९२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.६४ | २२.७३ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.४५ | ४०.६१ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.६७ | ४१.८३ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६२ | ४.६३ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.३५ | ४१.५२ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.३२ | ३७.४७ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.३४ | ११.३९ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.८२ | १५.८८ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.६२ | २३.७१ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.३७ | १९.४४ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९५.२९ | ४९७.२४ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०२.८४ | ४०४.४३ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९४.४९ | ३९६.०५ |
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकिएको छ। यो विनिमय दरलाई राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्नेछ भने वाणिज्य बैङ्कहरूले तोक्ने दरमा केही भिन्नता हुन सक्नेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!





























