

काठमाडौँ, असोज ३ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार विभिन्न देशका मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर यस प्रकार रहेको छ:
विदेशी मुद्राको विनिमयदर सूची:
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.१० | १५३.७० |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.८३ | १७६.५२ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०४.६९ | २०५.५० |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८५.६५ | १८६.३८ |
| अस्ट्रलियन डलर (AUD) | १ | १०९.०८ | १०९.५१ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.३७ | १०९.८० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.८५ | १२०.३२ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.७० | ९.७३ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.८६ | २२.९५ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.७६ | ४०.९२ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९९ | ४२.१६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.६९ | ४१.८५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.५२ | ३७.६७ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.०४ | ११.०९ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.५९ | १५.६५ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.५२ | २३.६१ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५१ | १९.५९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९८.१३ | ५००.०८ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०६.११ | ४०७.७० |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९७.६६ | ३९९.२२ |
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो विनिमयदर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन हुन सक्नेछ। व्यावसायिक वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने केही फरक पर्न सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न सकिने जनाइएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!



































