काठमाडौँ, भदौ २४ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपियाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपियाँ ०२ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
| क्र.सं. | मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिद दर (Buying Rate – रु.) | बिक्री दर (Selling Rate – रु.) |
| १ | अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५१.४२ | १५२.०२ |
| २ | युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.८२ | १७६.५२ |
| ३ | युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०४.८२ | २०५.६३ |
| ४ | स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८६.५७ | १८७.३१ |
| ५ | अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.१९ | १०९.६२ |
| ६ | क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.६८ | ११०.१२ |
| ७ | सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.६१ | १२०.०९ |
| ८ | जापानी येन (JPY) | १० | ९.८३ | ९.८७ |
| ९ | चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५६ | २२.६५ |
| १० | साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.३२ | ४०.४८ |
| ११ | कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.५४ | ४१.७० |
| १२ | थाई भाट (THB) | १ | ४.६० | ४.६२ |
| १३ | युएई दिराम (AED) | १ | ४१.२३ | ४१.३९ |
| १४ | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.२८ | ३७.४३ |
| १५ | साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.२८ | ११.३२ |
| १६ | स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.७६ | १५.८२ |
| १७ | डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.५२ | २३.६२ |
| १८ | हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.३१ | १९.३९ |
| १९ | कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९३.७९ | ४९५.७४ |
| २० | बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०१.६० | ४०३.१९ |
| २१ | ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९३.२९ | ३९४.८५ |
| २२ | भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!



































