काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपियाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपियाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
| मुद्रा | इकाई | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.२२ | १७५.९२ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०४.०३ | २०४.८४ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८६.३५ | १८७.०९ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०८.६७ | १०९.१० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.०२ | १०९.४५ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.१० | ११९.५७ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६६ | ९.७० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.४८ | २२.५७ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५८ | ४.६० |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.३० | ३७.४५ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.२२ | ११.२७ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.७५ | १५.८१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.४४ | २३.५४ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९१.४७ | ४९३.४२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमागी रियाल (OMR) | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!




























