काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको नयाँ दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपियाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपियाँ ४८ पैसा तोकिएको छ।
| मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
| भारतीय रुपियाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.१० | १७५.७९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०३.६५ | २०४.४६ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८६.४२ | १८७.१६ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.३९ | १०८.८२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.२४ | १०९.६८ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.९३ | ११९.४० |
| जापानी येन | १० | ९.६५ | ९.६९ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४६ | २२.५५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाई भाट | १ | ४.५७ | ४.५९ |
| युएई दिराम | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३३ | ३७.४८ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.१० | ११.१४ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.७३ | १५.७९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४२ | २३.५२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.४७ | ४९३.४२ |
| बहराइन दिनार | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |
(नोट: वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्छ।)
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!

































