काठमाडौँ, भदौ १७ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपियाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपियाँ २३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
| विदेशी मुद्रा (Currency) | इकाई (Unit) | खरिददर (Buy Rate – रु) | बिक्रीदर (Sell Rate – रु) |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५१.६३ | १५२.२३ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.७८ | १७६.४८ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०५.३० | २०६.११ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८७.२३ | १८७.९७ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०८.३२ | १०८.७५ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.३२ | १०९.७५ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११९.०९ | ११९.५६ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.४७ | ९.५१ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५६ | २२.६४ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.३९ | ४०.५५ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.६० | ४१.७६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५६ | ४.५८ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.२९ | ४१.४५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.५४ | ३७.६९ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.०४ | ११.०८ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.८१ | १५.८७ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.५२ | २३.६१ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.३४ | १९.४१ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९३.६७ | ४९५.६२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०२.१७ | ४०३.७७ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९३.८४ | ३९५.४० |
| भारतीय रुपियाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!

































