काठमाडौँ, भदौ १६ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि प्रमुख विदेशी मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्रीदर निर्धारण गरेको छ।
प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमय दर:
| मुद्रा (Currency) | इकाई | खरिददर (रू.) | बिक्रीदर (रू.) |
| भारतीय रुपियाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.९७ | १५२.५७ |
| युरोपियन युरो | १ | १७६.२९ | १७६.९९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०५.८४ | २०६.६६ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८८.०० | १८८.७४ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.८४ | १०९.२७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.४१ | १०९.८५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.४० | ११९.८७ |
| जापानी येन | १० | ९.५२ | ९.५५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६२ | २२.७० |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.४८ | ४०.६४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.६९ | ४१.८५ |
| युएई दिराम | १ | ४१.३८ | ४१.५४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.७५ | ३७.९० |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.११ | ११.१५ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९४.७७ | ४९६.७३ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०३.०८ | ४०४.६७ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९४.७४ | ३९६.३० |
| थाई भाट | १ | ४.५८ | ४.६० |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.८६ | १५.९२ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५८ | २३.६८ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३९ | १९.४७ |
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्नेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!





























