काठमाडौँ, भदौ ९ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपियाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपियाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
| विदेशी मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.९० | १५३.५० |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७८.३५ | १७९.०५ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०८.४६ | २०९.२८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १९०.५७ | १९१.३१ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०९.५५ | १०९.९८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | ११०.५३ | ११०.९६ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | १२०.३६ | १२०.८३ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६० | ९.६४ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.७४ | २२.८३ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.७२ | ४०.८८ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.९४ | ४२.११ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.६३ | ४१.७९ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.८२ | ३७.९७ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ११.०६ | ११.१० |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९८.४५ | ५००.४१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०५.५४ | ४०७.१३ |
| ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९७.१६ | ३९८.७२ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.५१ | १९.५९ |
| थाइ भाट (THB) | १ | ४.६८ | ४.७० |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १६.११ | १६.१७ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.८६ | २३.९५ |
नोट: वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्छ र राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार यो दर जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!

































