काठमाडौँ, साउन २२ गते । शुक्रबार सेयर बजार ४.०५ अंकले घटेर २६५० अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ६२ करोडको सेयर कारोबार भएकोमा आज कारोबार रकम घटेर ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । दिनभरजसो रातो रहेको बजारमा ८६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १८४ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने ६ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
आज उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रोफाइनान्स र व्यापार बाहेकका सबै उपसमूह घटेका छन् । समूहगत कारोबारतर्फ १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँसहित हाइड्रोपावर समूह अगाडि रह्यो । कम्पनीगत आधारमा आत्मनिर्भर लघुवित्तका सेयरधनीले सर्वाधिक ८.५४ प्रतिशत कमाएका छन् भने सोलु हाइड्रोपावरको सबैभन्दा धेरै रकमको कारोबार भएको छ ।
प्रमुख बजार परिसूचक तथा कारोबार (Overall Market Summary)
| विवरण | सूचक / रकम |
| नेप्से परिसूचक | २६५०.०० अंक (४.०५ अंक घटेको) |
| कुल कारोबार रकम | रु. ३ अर्ब ७७ करोड |
| मूल्य बढेका कम्पनीहरू | ८६ |
| मूल्य घटेका कम्पनीहरू | १८४ |
| मूल्य स्थिर रहेका कम्पनीहरू | ६ |
उपसमूहगत कारोबार रकम (Sectorwise Turnover)
| उपसमूह (Sector) | कारोबार रकम |
| हाइड्रोपावर (Hydroelectric) | रु. १ अर्ब ९९ करोड |
| वाणिज्य बैंक (Commercial Banks) | रु. ५१ करोड |
| उत्पादन तथा प्रशोधन (Manufacturing & Processing) | रु. २९ करोड |
| विकास बैंक (Development Banks) | रु. १६ करोड |
उपसमूहगत सूचकको अवस्था (Sectorwise Index Changes)
| बढ्ने उपसमूहहरू (Gainers) | सूचक परिवर्तन (%) | घटेका उपसमूहहरू (Losers) | सूचक परिवर्तन (%) |
| उत्पादन तथा प्रशोधन | +०.२५% | फाइनान्स | -०.७०% |
| व्यापार | +०.१९% | जीवन बीमा | -०.३१% |
| माइक्रोफाइनान्स | +०.०१% | होटल तथा पर्यटन | -०.२७% |
| बैंकिङ | -०.२४% | ||
| निर्जीवन बीमा | -०.२४% | ||
| विकास बैंक | -०.२१% | ||
| लगानी | -०.१७% | ||
| अन्य | -०.१४% | ||
| जलविद्युत् | -०.१३% |
शीर्ष कमाउने र गुमाउने कम्पनीहरू (Top Gainers & Losers)
| धेरै मूल्य बढेका कम्पनीहरू | प्रतिशत (%) | धेरै मूल्य घटेका कम्पनीहरू | प्रतिशत (%) |
| आत्मनिर्भर लघुवित्त | +८.५४% | अपर लोहोरेखोला | -६.९३% |
| सोलु हाइड्रोपावर | +३.९३% | आँखुखोला जलविद्युत् | -२.९४% |
| कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक | +३.९०% |
सर्वाधिक कारोबार भएका कम्पनीहरू (Top Turnover Companies)
| क्रम | कम्पनीको नाम |
| १ | सोलु हाइड्रोपावर |
| २ | रिडी पावर |
| ३ | सानिमा बैंक |
| ४ | खानीखोला हाइड्रोपावर |
| ५ | आँखुखोला जलविद्युत् |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!


























