Premier League
🌍 England 📅 2026/27
🛡 20 Teams
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
📅 9/6/20263 matches
Everton
2-3-0, 9 PTS
2FT2
League Phase
Manchester United
1-2-2, 5 PTS
Arsenal
4-0-1, 12 PTS
2FT1
League Phase
Chelsea
2-1-2, 7 PTS
Leeds United
2-3-0, 9 PTS
4FT1
League Phase
Newcastle United
2-2-1, 8 PTS
📅 9/5/20268 matches
Ipswich Town
2-0-3, 6 PTS
0FT2
League Phase
Liverpool
2-3-0, 9 PTS
Newcastle United
2-2-1, 8 PTS
2FT2
League Phase
Bournemouth
0-3-2, 3 PTS
Brighton & Hove Albion
3-1-1, 10 PTS
1FT1
League Phase
Leeds United
2-3-0, 9 PTS
Fulham
0-2-3, 2 PTS
2FT3
League Phase
Crystal Palace
1-1-3, 4 PTS
Manchester City
5-0-0, 15 PTS
1FT0
League Phase
Coventry City
1-0-4, 3 PTS
Nottingham Forest
1-2-2, 5 PTS
0FT0
League Phase
Tottenham Hotspur
0-2-3, 2 PTS
Hull City
2-2-1, 8 PTS
0FT0
League Phase
Aston Villa
1-1-3, 4 PTS
Brentford
2-3-0, 9 PTS
1FT1
League Phase
Sunderland
1-1-3, 4 PTS
📅 9/20/20264 matches
Bournemouth
0-3-2, 3 PTS
0FT1
League Phase
Liverpool
2-3-0, 9 PTS
Leeds United
2-3-0, 9 PTS
0FT0
League Phase
Crystal Palace
1-1-3, 4 PTS
Manchester City
5-0-0, 15 PTS
5FT3
League Phase
Sunderland
1-1-3, 4 PTS
Fulham
0-2-3, 2 PTS
1FT1
League Phase
Manchester United
1-2-2, 5 PTS
📅 9/19/20266 matches
Brentford
2-3-0, 9 PTS
3FT0
League Phase
Chelsea
2-1-2, 7 PTS
Tottenham Hotspur
0-2-3, 2 PTS
2FT3
League Phase
Aston Villa
1-1-3, 4 PTS
Brighton & Hove Albion
3-1-1, 10 PTS
3FT0
League Phase
Arsenal
4-0-1, 12 PTS
Everton
2-3-0, 9 PTS
1FT0
League Phase
Ipswich Town
2-0-3, 6 PTS
Newcastle United
2-2-1, 8 PTS
2FT1
League Phase
Hull City
2-2-1, 8 PTS
Nottingham Forest
1-2-2, 5 PTS
0FT1
League Phase
Coventry City
1-0-4, 3 PTS
📅 9/12/20263 matches
Manchester United
1-2-2, 5 PTS
0FT1
League Phase
Manchester City
5-0-0, 15 PTS
Sunderland
1-1-3, 4 PTS
0FT2
League Phase
Arsenal
4-0-1, 12 PTS
Coventry City
1-0-4, 3 PTS
0FT5
League Phase
Brighton & Hove Albion
3-1-1, 10 PTS
📅 9/11/20266 matches
Bournemouth
0-3-2, 3 PTS
2FT2
League Phase
Brentford
2-3-0, 9 PTS
Aston Villa
1-1-3, 4 PTS
1FT2
League Phase
Nottingham Forest
1-2-2, 5 PTS
Chelsea
2-1-2, 7 PTS
2FT2
League Phase
Hull City
2-2-1, 8 PTS
Crystal Palace
1-1-3, 4 PTS
2FT3
League Phase
Ipswich Town
2-0-3, 6 PTS
Liverpool
2-3-0, 9 PTS
0FT0
League Phase
Fulham
0-2-3, 2 PTS
Tottenham Hotspur
0-2-3, 2 PTS
0FT0
League Phase
Everton
2-3-0, 9 PTS
📅 9/1/20261 matches
Aston Villa
1-1-3, 4 PTS
0FT1
League Phase
Arsenal
4-0-1, 12 PTS
📅 8/30/20264 matches
Chelsea
2-1-2, 7 PTS
4FT3
League Phase
Brighton & Hove Albion
3-1-1, 10 PTS
Leeds United
2-3-0, 9 PTS
1FT1
League Phase
Brentford
2-3-0, 9 PTS
Sunderland
1-1-3, 4 PTS
1FT0
League Phase
Fulham
0-2-3, 2 PTS
Manchester United
1-2-2, 5 PTS
5FT2
League Phase
Ipswich Town
2-0-3, 6 PTS
📅 8/29/20265 matches
Crystal Palace
1-1-3, 4 PTS
1FT4
League Phase
Manchester City
5-0-0, 15 PTS
Bournemouth
0-3-2, 3 PTS
1FT1
League Phase
Everton
2-3-0, 9 PTS
Coventry City
1-0-4, 3 PTS
0FT1
League Phase
Hull City
2-2-1, 8 PTS
Tottenham Hotspur
0-2-3, 2 PTS
0FT2
League Phase
Newcastle United
2-2-1, 8 PTS
Liverpool
2-3-0, 9 PTS
2FT2
League Phase
Nottingham Forest
1-2-2, 5 PTS
📅 8/25/20261 matches
Fulham
0-2-3, 2 PTS
2FT3
League Phase
Chelsea
2-1-2, 7 PTS
📅 8/23/20263 matches
Brighton & Hove Albion
3-1-1, 10 PTS
4FT0
League Phase
Aston Villa
1-1-3, 4 PTS
Manchester City
5-0-0, 15 PTS
2FT1
League Phase
Bournemouth
0-3-2, 3 PTS
Newcastle United
2-2-1, 8 PTS
2FT2
League Phase
Liverpool
2-3-0, 9 PTS
📅 8/22/20266 matches
Arsenal
4-0-1, 12 PTS
3FT0
League Phase
Coventry City
1-0-4, 3 PTS
Hull City
2-2-1, 8 PTS
2FT0
League Phase
Manchester United
1-2-2, 5 PTS
Everton
2-3-0, 9 PTS
2FT0
League Phase
Crystal Palace
1-1-3, 4 PTS
Ipswich Town
2-0-3, 6 PTS
2FT1
League Phase
Sunderland
1-1-3, 4 PTS
Nottingham Forest
1-2-2, 5 PTS
0FT1
League Phase
Leeds United
2-3-0, 9 PTS
Brentford
2-3-0, 9 PTS
3FT0
League Phase
Tottenham Hotspur
0-2-3, 2 PTS
📅 10/10/20266 fixtures
Arsenal
4-0-1, 12 PTS
VS
League Phase
Leeds United
2-3-0, 9 PTS
Aston Villa
1-1-3, 4 PTS
VS
League Phase
Brentford
2-3-0, 9 PTS
Ipswich Town
2-0-3, 6 PTS
VS
League Phase
Fulham
0-2-3, 2 PTS
Chelsea
2-1-2, 7 PTS
VS
League Phase
Bournemouth
0-3-2, 3 PTS
Sunderland
1-1-3, 4 PTS
VS
League Phase
Brighton & Hove Albion
3-1-1, 10 PTS
Manchester United
1-2-2, 5 PTS
VS
League Phase
Tottenham Hotspur
0-2-3, 2 PTS
📅 10/11/20263 fixtures
Crystal Palace
1-1-3, 4 PTS
VS
League Phase
Nottingham Forest
1-2-2, 5 PTS
Hull City
2-2-1, 8 PTS
VS
League Phase
Everton
2-3-0, 9 PTS
Liverpool
2-3-0, 9 PTS
VS
League Phase
Manchester City
5-0-0, 15 PTS
📅 10/13/20261 fixtures
Coventry City
1-0-4, 3 PTS
VS
League Phase
Newcastle United
2-2-1, 8 PTS
| # | Player | Team | Goals | OG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 5 | — |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 4 | — |
| 3 | Brian Brobbey | Sunderland | 3 | — |
| 4 | Bruno Fernandes | Manchester United | 3 1 P | — |
| 5 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 1 P | — |
| 6 | João Pedro | Chelsea | 3 | — |
| 7 | Kevin Schade | Brentford | 3 | — |
| 8 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 3 | — |
| 9 | Morgan Rogers | Chelsea | 3 | — |
| 10 | Rayan Cherki | Manchester City | 3 | — |
| 11 | Antoine Semenyo | Manchester City | 2 | — |
| 12 | Bryan Mbeumo | Manchester United | 2 | — |
| 13 | Charalambos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 2 | — |
| 14 | Cole Palmer | Chelsea | 2 | — |
| 15 | Emersonn | Ipswich Town | 2 | — |
| 16 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion | 2 | — |
| 17 | Jayden Bogle | Leeds United | 2 | — |
| 18 | Joe Willock | Newcastle United | 2 | — |
| 19 | Josh King | Fulham | 2 | — |
| 20 | Kai Havertz | Arsenal | 2 | — |
| 21 | Leif Davis | Ipswich Town | 2 | — |
| 22 | Malick Yalcouyé | Brighton & Hove Albion | 2 | — |
| 23 | Martin Ødegaard | Arsenal | 2 | — |
| 24 | Mohamed Belloumi | Hull City | 2 | — |
| 25 | Pascal Gross | Brighton & Hove Albion | 2 1 P | — |
| 26 | Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 2 | — |
| 27 | Alex Scott | Bournemouth | 1 | — |
| 28 | Alysson | Aston Villa | 1 | — |
| 29 | Anan Khalaili | Crystal Palace | 1 | — |
| 30 | Anthony Elanga | Newcastle United | 1 | — |
| 31 | Anthony Elanga 62.Yoane Wissa | Newcastle United | 1 | — |
| 32 | Anton Stach | Leeds United | 1 | — |
| 33 | Bazoumana Touré | Newcastle United | 1 | — |
| 34 | Ben Chilwell | Crystal Palace | 1 | — |
| 35 | Benjamin Sesko | Manchester United | 1 | — |
| 36 | Bruno Guimarães | Arsenal | 1 | — |
| 37 | Chema Andrés | Brighton & Hove Albion | 1 | — |
| 38 | Chuba Akpom | Ipswich Town | 1 | — |
| 39 | Cody Gakpo | Liverpool | 1 | — |
| 40 | Conor Gallagher | Tottenham Hotspur | 1 | — |
| 41 | César Palacios | Fulham | 1 | — |
| 42 | Dan Ndoye | Nottingham Forest | 1 | — |
| 43 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 1 | — |
| 44 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 1 1 P | — |
| 45 | Emiliano Buendía | Aston Villa | 1 | — |
| 46 | Enzo Fernández | Manchester City | 1 | — |
| 47 | Enzo Le Fée | Sunderland | 1 1 P | — |
| 48 | Gonzalo García | Fulham | 1 | — |
| 49 | Harvey Barnes | Newcastle United | 1 | — |
| 50 | Igor Jesus | Nottingham Forest | 1 | — |
| 51 | Igor Thiago | Brentford | 1 | — |
| 52 | Jack Clarke | Ipswich Town | 1 | — |
| 53 | Jacob Ramsey | Newcastle United | 1 | — |
| 54 | Jaidon Anthony | Brentford | 1 | — |
| 55 | Jay Da Silva | Coventry City | 1 | — |
| 56 | Justin Kluivert | Bournemouth | 1 | — |
| 57 | Jørgen Strand Larsen | Crystal Palace | 1 | — |
| 58 | Keane Lewis-Potter | Brentford | 1 | — |
| 59 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 1 | — |
| 60 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 1 | — |
| 61 | Lewis Hall | Newcastle United | 1 | — |
| 62 | Liam Delap | Nottingham Forest | 1 | — |
| 63 | Liam Millar | Hull City | 1 | — |
| 64 | Luka Vuskovic | Brighton & Hove Albion | 1 | — |
| 65 | Marc Guéhi | Manchester City | 1 | — |
| 66 | Matheus Cunha | Manchester United | 1 | — |
| 67 | Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 1 | — |
| 68 | Michael Kayode - | Brentford | 1 | — |
| 69 | MohamedAli Cho | Hull City | 1 | — |
| 70 | Morgan GibbsWhite | Nottingham Forest | 1 1 P | — |
| 71 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 1 | — |
| 72 | Nilson Angulo | Sunderland | 1 | — |
| 73 | Noah Okafor | Leeds United | 1 | — |
| 74 | Nobel Mendy | Hull City | 1 | — |
| 75 | Pedro Neto | Chelsea | 1 | — |
| 76 | Romeo Lavia | Chelsea | 1 | — |
| 77 | Semi Ajayi | Hull City | 1 | — |
| 78 | Thierno Barry | Everton | 1 | — |
| 79 | Thierno Barry - | Everton | 1 | — |
| 80 | Tyrique George | Everton | 1 | — |
| 81 | Vitaly Janelt | Brentford | 1 | — |
| 82 | Vitaly Janelt - | Brentford | 1 | — |
| 83 | Víctor Muñoz | Liverpool | 1 | — |
| 84 | Wilson Isidor | Sunderland | 1 | — |
| 85 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | — |
| 86 | Zian Flemming | Ipswich Town | 1 | — |
| 87 | Gianluigi Donnarumma | Crystal Palace | 0 | 1 OG |
| 88 | Jacob Greaves | Manchester United | 0 | 1 OG |
| 89 | João Pedro | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 OG |
| 90 | Lewis Miley | Leeds United | 0 | 1 OG |
| 91 | Lisandro Martínez | Fulham | 0 | 1 OG |
| 92 | Malick Thiaw | Bournemouth | 0 | 1 OG |
| 93 | Victor Lindelöf | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 OG |
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Schuster | Brentford | 1 |
No news for this league yet.
