काठमाडौँ, साउन २८ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (बिहीबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आज विभिन्न विदेशी मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री दर निम्न अनुसार रहेको छ:
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु.) |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.२४ | १५२.८४ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७५.६२ | १७६.३२ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २०५.७६ | २०६.५७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८७.३७ | १८८.११ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०७.५५ | १०७.९७ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०९.२५ | १०९.६८ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११८.९६ | ११९.४२ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.५६ | ९.६० |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.५८ | २२.६७ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.५५ | ४०.७१ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.७६ | ४१.९२ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.६० | ४.६२ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.४५ | ४१.६२ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.२६ | ३७.४१ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | १०.७५ | १०.८० |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.९६ | १६.०२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.४९ | २३.५९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.४० | १९.४८ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९५.४९ | ४९७.४५ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०३.७९ | ४०५.३८ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९५.४१ | ३९६.९७ |
राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले तोक्ने विनिमय दर भने केही फरक हुन सक्नेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!



































