काठमाडौँ, भदौ १७ गते । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
१. तरकारी (Vegetables)
| कृषिउपज (Item) | इकाई (Unit) | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| गोलभेँडा ठुलो (नेपाली) | कि.मी. | ८० |
| गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) | कि.मी. | ८० |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) | कि.मी. | ३० |
| गोलभेँडा सानो (टनेल) | कि.मी. | ४५ |
| गोलभेँडा सानो (भारतीय) | कि.मी. | ३५ |
| आलु रातो (लाम्चो) | कि.मी. | ५१ |
| आलु रातो (गोलो) | कि.मी. | ५३ |
| आलु रातो (मुढे) | कि.मी. | ५३ |
| आलु रातो (भारतीय) | कि.मी. | ४० |
| आलु सेतो | कि.मी. | ४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | कि.मी. | ९८ |
| गाजर (लोकल) | कि.मी. | १०० |
| गाजर (तराई) | कि.मी. | ८० |
| बन्दा (लोकल) | कि.मी. | ३० |
| काउली स्थानीय | कि.मी. | १०० |
| रातो मूला | कि.मी. | ३० |
| सेतो मूला (हाइब्रिड) | कि.मी. | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | कि.मी. | २५ |
| भन्टा डल्लो | कि.मी. | ४० |
| बोडी तने | कि.मी. | ६० |
| मकै बोडी | कि.मी. | १०० |
| घिउ सिमी (लोकल) | कि.मी. | ८० |
| घिउ सिमी (हाइब्रिड) | कि.मी. | ८० |
| टाटे सिमी | कि.मी. | ८० |
| भटमास कोसा | कि.मी. | १४० |
| तीते करेला | कि.मी. | ५० |
| लौका | कि.मी. | ५० |
| परवर (लोकल) | कि.मी. | ७० |
| चिचिण्डो | कि.मी. | ३० |
| घिरौँला | कि.मी. | २० |
| झिगुनी | कि.मी. | ६० |
| फर्सी पाकेको | कि.मी. | ६० |
| हरियो फर्सी (डल्लो) | कि.मी. | ४० |
| भिन्डी | कि.मी. | ४० |
| सखरखण्ड | कि.मी. | १२० |
| पिँडालु | कि.मी. | ७० |
| स्कुस | कि.मी. | ३० |


२. सागपात तथा विशेष तरकारी (Greens, Mushrooms & Herbs)
| कृषिउपज (Item) | इकाई (Unit) | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| रायोसाग | कि.मी. | ६० |
| पालुङ्गो | कि.मी. | १५० |
| तोरीको साग | कि.मी. | १०० |
| प्याज (हरियो) | कि.मी. | १५० |
| च्याउ (कन्य) | कि.मी. | २४० |
| च्याउ (डल्ले) | कि.मी. | ५०० |
| राजा च्याउ | कि.मी. | ३३० |
| सिताके च्याउ | कि.मी. | १,००० |
| कुरिलो | कि.मी. | ५०० |
| न्यूरो | कि.मी. | १०० |
| ब्रोकाउली | कि.मी. | १२० |
| चुकन्दर | कि.मी. | ७० |
| सजीवन | कि.मी. | २५० |
| रातो बन्दा | कि.मी. | ६० |
| जिरीको साग | कि.मी. | ५०० |
| सेलरी | कि.मी. | ५०० |
| पार्सले | कि.मी. | १,८०० |
| सौफको साग | कि.मी. | १५० |
| पुदिना | कि.मी. | ७०० |
| गान्टेमूला | कि.मी. | १५० |
| इमली | कि.मी. | १८० |
| तामा | कि.मी. | १६० |
| तोफु | कि.मी. | १६० |
| गुन्द्रुक | कि.मी. | ३५० |
| रुख टमाटर | कि.मी. | ३०० |


३. फलफूल (Fruits)
| कृषिउपज (Item) | इकाई (Unit) | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| स्याउ (फुजी) | कि.मी. | ४०० |
| केरा (नेपाली) | दर्जन | ३०० |
| केरा (मालभोग) | दर्जन | २०० |
| कागती | कि.मी. | ४०० |
| अनार | कि.मी. | ३०० |
| तरबुजा (हरियो) | कि.मी. | ६० |
| जुनार | कि.मी. | २०० |
| भुइँकटहर | गोटा | २०० |
| काँक्रो (लोकल) | कि.मी. | ६० |
| काँक्रो (हाइब्रिड) | कि.मी. | २० |
| काँक्रो (लोकलक्रस) | कि.मी. | ६० |
| रुखकटहर | कि.मी. | ५० |
| नास्पाती (लोकल) | कि.मी. | १०० |
| नास्पाती (चाइनिज) | कि.मी. | २५० |
| मेवा (नेपाली) | कि.मी. | ८० |
| मेवा (भारतीय) | कि.मी. | १०० |
| लप्सी | कि.मी. | ६० |
| किबी | कि.मी. | ४०० |
| एभोकाडो | कि.मी. | २५० |
| अमला | कि.मी. | २०० |
| नरिवल (काँचो) | कि.मी. | ८० |
| नरिवल (हरियो) | कि.मी. | १७० |
| ड्रागन फ्रुट (नेपाली) | कि.मी. | ५०० |


४. मसला, अन्य तथा माछा (Spices, Other & Fish)
| कृषिउपज (Item) | इकाई (Unit) | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| अदुवा | कि.मी. | २५० |
| खुर्सानी सुकेको | कि.मी. | ५५० |
| खुर्सानी हरियो (लाम्चो) | कि.मी. | ७० |
| खुर्सानी हरियो (बुलेट) | कि.मी. | ७० |
| खुर्सानी हरियो (माछे) | कि.मी. | ५० |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) | कि.मी. | ३०० |
| भेडे खुर्सानी | कि.मी. | ५० |
| लसुन हरियो | कि.मी. | १५० |
| हरियो धनियाँ | कि.मी. | १०० |
| लसुन सुकेको (चाइनिज) | कि.मी. | २२० |
| लसुन सुकेको (नेपाली) | कि.मी. | २०० |
| छ्यापी सुकेको | कि.मी. | २०० |
| छ्यापी हरियो | कि.मी. | २०० |
| माछा सुकेको | कि.मी. | १,००० |
| ताजा माछा (रहु) | कि.मी. | ३७० |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























