काठमाडौँ, भदौ १० गते । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार भान्सामा धेरै प्रयोग हुने गोलभेँडा ठुलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) रु १००, आलु रातो (गोलो र मुढे) रु ५३, र सुकेको प्याज (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९२ कायम भएको छ।
तरकारी
| कृषिउपज | परिमाण | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| गोलभेँडा ठुलो (नेपाली) | १ किलो | ८० |
| गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) | १ किलो | १०० |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) | १ किलो | ४५ |
| गोलभेँडा सानो (टनेल) | १ किलो | ६५ |
| गोलभेँडा सानो (भारतीय) | १ किलो | ५० |
| आलु रातो (लाम्चो) | १ किलो | ५१ |
| आलु रातो (गोलो) | १ किलो | ५३ |
| आलु रातो (मुढे) | १ किलो | ५३ |
| आलु रातो (भारतीय) | १ किलो | ४० |
| आलु सेतो | १ किलो | ३८ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | १ किलो | ९२ |
| गाजर (लोकल) | १ किलो | १२० |
| गाजर (तराई) | १ किलो | ८० |
| बन्दा (लोकल) | १ किलो | ४० |
| काउली स्थानीय | १ किलो | ११० |
| रातो मूला | १ किलो | ३० |
| सेतो मूला (हाइब्रिड) | १ किलो | ३५ |
| भन्टा लाम्चो | १ किलो | २५ |
| भन्टा डल्लो | १ किलो | ५० |
| बोडी तने | १ किलो | ९० |
| मकै बोडी | १ किलो | १०० |
| घिउ सिमी (लोकल/हाइब्रिड) | १ किलो | १०० |
| टाटे सिमी | १ किलो | ८० |
| भटमास कोसा | १ किलो | १३० |
| तीते करेला | १ किलो | ५० |
| लौका | १ किलो | ६० |
| परवर (लोकल/तराई) | १ किलो | ८० |
| चिचिण्डो | १ किलो | ३० |
| घिरौँला | १ किलो | ३० |
| झिगुनी | १ किलो | ७० |
| फर्सी पाकेको | १ किलो | ६० |
| हरियो फर्सी (डल्लो) | १ किलो | ६० |
| भिन्डी | १ किलो | ४० |
| सखरखण्ड | १ किलो | १२० |
| पिँडालु | १ किलो | ८० |
| स्कुस | १ किलो | ४० |
| गान्टेमूला | १ किलो | १५० |
| इमली | १ किलो | १८० |
| तामा | १ किलो | १६० |
| तोफु | १ किलो | १६० |
| गुन्द्रुक | १ किलो | ३५० |
| रुख टमाटर | १ किलो | ३०० |


सागपात तथा मसला
| कृषिउपज | परिमाण | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| रायोसाग | १ किलो | १२० |
| पालुङ्गो | १ किलो | २५० |
| तोरीको साग | १ किलो | १०० |
| प्याज (हरियो) | १ किलो | २०० |
| कुरिलो | १ किलो | ५०० |
| न्यूरो | १ किलो | १०० |
| ब्रोकाउली | १ किलो | १६० |
| चुकन्दर | १ किलो | ७० |
| सजीवन | १ किलो | २५० |
| रातो बन्दा | १ किलो | ६० |
| जिरीको साग | १ किलो | ५०० |
| सेलरी | १ किलो | ५०० |
| पार्सले | १ किलो | १,८०० |
| सौफको साग | १ किलो | १५० |
| पुदिना | १ किलो | ७०० |
| अदुवा | १ किलो | ३०० |
| खुर्सानी सुकेको | १ किलो | ५५० |
| खुर्सानी हरियो (लाम्चो/बुलेट) | १ किलो | ६० |
| खुर्सानी हरियो (माछे) | १ किलो | ५० |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) | १ किलो | ३०० |
| भेडे खुर्सानी | १ किलो | ५० |
| लसुन हरियो | १ किलो | २०० |
| हरियो धनियाँ | १ किलो | ५०० |
| लसुन सुकेको (चाइनिज) | १ किलो | २२० |
| लसुन सुकेको (नेपाली) | १ किलो | २०० |
| छ्यापी (सुकेको/हरियो) | १ किलो | २०० |


च्याउ
| कृषिउपज | परिमाण | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| च्याउ (कन्य) | १ किलो | ३०० |
| च्याउ (डल्ले) | १ किलो | ५०० |
| राजा च्याउ | १ किलो | ३३० |
| सिताके च्याउ | १ किलो | १,००० |


फलफूल
| कृषिउपज | परिमाण | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| स्याउ (फुजी) | १ किलो | ३५० |
| केरा (नेपाली) | १ दर्जन | ३०० |
| केरा (मालभोग) | १ दर्जन | २०० |
| कागती | १ किलो | ३०० |
| अनार | १ किलो | ३०० |
| आँप (मालदह) | १ किलो | २८० |
| आँप (चोसा) | १ किलो | २५० |
| तरबुजा (हरियो) | १ किलो | ६० |
| जुनार | १ किलो | २०० |
| भुइँकटहर | १ गोटा | २०० |
| काँक्रो (लोकल/लोकलक्रस) | १ किलो | ५० |
| काँक्रो (हाइब्रिड) | १ किलो | २० |
| रुखकटहर | १ किलो | ६० |
| नास्पाती (लोकल) | १ किलो | ९० |
| नास्पाती (चाइनिज) | १ किलो | २५० |
| मेवा (नेपाली) | १ किलो | ८० |
| मेवा (भारतीय) | १ किलो | १०० |
| लप्सी | १ किलो | ६० |
| किबी | १ किलो | ४०० |
| एभोकाडो | १ किलो | २५० |
| अमला | १ किलो | २०० |
| नरिवल (काँचो) | १ किलो | ८० |
| नरिवल (हरियो) | १ किलो | १७० |
| ड्रागन फ्रुट (नेपाली) | १ किलो | ५०० |


ताजा तथा सुकेको माछा
| कृषिउपज | परिमाण | अधिकतम थोक मूल्य (रु) |
| माछा सुकेको | १ किलो | १,००० |
| ताजा माछा (रहु) | १ किलो | ३७० |
| ताजा माछा (बचुवा) | १ किलो | ३४० |
| ताजा माछा (छडी) | १ किलो | ३५० |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























