काठमाडौँ, भदौ ९ गते । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य सूची निम्न बमोजिम छ:
तरकारी तथा सागपात (अधिकतम थोक मूल्य)
| कृषिउपज | इकाई | मूल्य (रु.) |
| गोलभेँडा ठुलो (नेपाली / भारतीय) | १ कि.जी. | ९० / १०० |
| गोलभेँडा सानो (लोकल / टनेल / भारतीय) | १ कि.जी. | ४५ / ६८ / ५५ |
| आलु रातो (लाम्चो / गोलो / मुढे / भारतीय) | १ कि.जी. | ५१ / ५३ / ५३ / ४० |
| आलु सेतो / प्याज सुकेको (भारतीय) | १ कि.जी. | ३८ / ९० |
| गाजर (लोकल / तराई) | १ कि.जी. | १२० / ८० |
| बन्दा (लोकल) / काउली (स्थानीय) | १ कि.जी. | ३० / ११० |
| रातो मूला / सेतो मूला (हाइब्रिड) | १ कि.जी. | ३० / ३५ |
| भन्टा (लाम्चो / डल्लो) | १ कि.जी. | २५ / ५० |
| बोडी (तने / मकै) | १ कि.जी. | ९० / १२० |
| घिउ सिमी (लोकल/हाइब्रिड) / टाटे सिमी | १ कि.जी. | १०० / ८० |
| भटमास कोसा / तीते करेला / लौका | १ कि.जी. | १३० / ५० / ६० |
| परवर (लोकल / तराई) | १ कि.जी. | ७० / ८० |
| चिचिण्डो / घिरौँला / झिगुनी | १ कि.जी. | ३० / ३० / ७० |
| फर्सी पाकेको / हरियो फर्सी (डल्लो) | १ कि.जी. | ६० / ६० |
| भिन्डी / सखरखण्ड / पिँडालु / स्कुस | १ कि.जी. | ४० / १२० / ८० / ५० |
| रायोसाग / पालुङ्गो / तोरीको साग | १ कि.जी. | १२० / २५० / १०० |
| प्याज (हरियो) / जिरीको साग / सौफको साग | १ कि.जी. | २०० / ५०० / १५० |
| च्याउ (कन्य / डल्ले / राजा / सिताके) | १ कि.जी. | ३०० / ५०० / ३३० / १,००० |
| कुरिलो / निउरो / ब्रोकाउली / चुकन्दर | १ कि.जी. | ५०० / १०० / १६० / ७० |
| सजीवन / रातो बन्दा / पुदिना | १ कि.जी. | २५० / ५० / ७०० |
| सेलरी / पार्सले / गान्टेमूला | १ कि.जी. | ५०० / १,८०० / १५० |
| इमली / तामा / तोफु / गुन्द्रुक / रुख टमाटर | १ कि.जी. | १८० / १६० / १६० / ३५० / ३०० |


फलफूल, मसला तथा अन्य उपज (अधिकतम थोक मूल्य)
| कृषिउपज | इकाई | मूल्य (रु.) |
| स्याउ (फुजी) / अनार | १ कि.जी. | ३५० / ३०० |
| केरा (नेपाली / मालभोग) | १ दर्जन | ३०० / २०० |
| कागती / अमला / किबी / एभोकाडो | १ कि.जी. | ३०० / २०० / ४०० / २५० |
| आँप (मालदह / चोसा) | १ कि.जी. | २८० / २५० |
| तरबुजा (हरियो) / जुनार / भुइँकटहर | कि.जी. / गोटा | ६० / २०० / २०० (प्रतिगोटा) |
| काँक्रो (लोकल / हाइब्रिड / लोकलक्रस) | १ कि.जी. | ५० / २० / ५० |
| रुखकटहर / नास्पाती (लोकल / चाइनिज) | १ कि.जी. | ६० / ९० / २५० |
| मेवा (नेपाली / भारतीय) / लप्सी | १ कि.जी. | ८० / १०० / ६० |
| नरिवल (काँचो / हरियो) | १ कि.जी. | ८० / १७० |
| ड्रागन फ्रुट (नेपाली) / अदुवा | १ कि.जी. | ५०० / ३०० |
| खुर्सानी सुकेको / हरियो (अकबरे) | १ कि.जी. | ५५० / ३०० |
| खुर्सानी हरियो (लाम्चो / बुलेट / माछे / भेडे) | १ कि.जी. | ६० / ६० / ५० / ५० |
| लसुन सुकेको (चाइनिज / नेपाली) | १ कि.जी. | २२० / २०० |
| लसुन हरियो / हरियो धनियाँ | १ कि.जी. | २०० / ५०० |
| छ्यापी (सुकेको / हरियो) | १ कि.जी. | २०० / २०० |
| माछा सुकेको | १ कि.जी. | १,००० |
| ताजा माछा (रहु / बचुवा / छडी) | १ कि.जी. | ३७० / ३४० / ३५० |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























