काठमाडौँ,भदौ ८ गते । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| कृषिउपज (Produce) | प्रकार/जात (Variety) | अधिकतम थोक मूल्य (Max Wholesale Rate) |
| गोलभेँडा (Tomato) | ठुलो (नेपाली) | रु ९० / किलो |
| ठुलो (भारतीय) | रु १०० / किलो | |
| सानो (लोकल) | रु ५५ / किलो | |
| सानो (टनेल) | रु ७३ / किलो | |
| आलु (Potato) | रातो (लाम्चो) | रु ५१ / किलो |
| रातो (गोलो) | रु ५३ / किलो | |
| रातो (मुढे) | रु ५३ / किलो | |
| रातो (भारतीय) | रु ४० / किलो | |
| सेतो | रु ३८ / किलो | |
| प्याज (Onion) | सुकेको (भारतीय) | रु ८० / किलो |
| हरियो | रु २०० / किलो | |
| गाजर (Carrot) | लोकल | रु १२० / किलो |
| तराई | रु ८० / किलो | |
| बन्दा र काउली (Cabbage & Cauliflower) | बन्दा (लोकल) | रु ४५ / किलो |
| काउली (स्थानीय) | रु ११० / किलो | |
| रातो बन्दा | रु ५० / किलो | |
| मूला (Radish) | रातो मूला | रु ३० / किलो |
| सेतो मूला (हाइब्रिड) | रु ३५ / किलो | |
| गान्टेमूला | रु १५० / किलो | |
| भन्टा (Brinjal) | लाम्चो | रु ३० / किलो |
| डल्लो | रु ६० / किलो | |
| सिमी तथा बोडी (Beans & Cowpea) | बोडी (तने) | रु ९० / किलो |
| मकै बोडी | रु १२० / किलो | |
| घिउ सिमी (लोकल/हाइब्रिड) | रु १०० / किलो | |
| टाटे सिमी | रु ८० / किलो | |
| भटमास कोसा | रु १३० / किलो | |
| तरकारीहरू (Vegetables) | तीते करेला | रु ५० / किलो |
| लौका | रु ६० / किलो | |
| परवर (लोकल/तराई) | रु ८० / किलो | |
| चिचिण्डो | रु ३० / किलो | |
| घिरौँला | रु ३० / किलो | |
| झिगुनी | रु ७० / किलो | |
| फर्सी (पाकेको / डल्लो हरियो) | रु ६० / किलो | |
| भिन्डी | रु ५० / किलो | |
| पिँडालु | रु ८० / किलो | |
| स्कुस | रु ५० / किलो | |
| कुरिलो | रु ५०० / किलो | |
| निउरो | रु १०० / किलो | |
| ब्रोकाउली | रु १६० / किलो | |
| चुकन्दर | रु ७० / किलो | |
| सजीवन | रु २५० / किलो | |
| इमली | रु १८० / किलो | |
| तामा | रु १६० / किलो | |
| तोफु | रु १६० / किलो | |
| गुन्द्रुक | रु ३५० / किलो | |
| रुख टमाटर | रु ३०० / किलो | |
| सागपात (Greens & Herbs) | रायोसाग | रु १२० / किलो |
| पालुङ्गो | रु २५० / किलो | |
| तोरीको साग | रु १०० / किलो | |
| जिरीको साग | रु ५०० / किलो | |
| सेलरी | रु ५०० / किलो | |
| पार्सले | रु १,८०० / किलो | |
| सौफको साग | रु १५० / किलो | |
| पुदिना | रु ७०० / किलो | |
| च्याउ (Mushroom) | कन्य | रु ३०० / किलो |
| डल्ले | रु ५०० / किलो | |
| राजा च्याउ | रु ३३० / किलो | |
| सिताके च्याउ | रु १,००० / किलो | |
| फलफूल (Fruits) | स्याउ (फुजी) | रु ३५० / किलो |
| केरा (नेपाली) | रु ३०० / दर्जन | |
| केरा (मालभोग) | रु २०० / दर्जन | |
| कागती | रु ३०० / किलो | |
| अनार | रु ३०० / किलो | |
| आँप (मालदह) | रु २८० / किलो | |
| आँप (चोसा) | रु २५० / किलो | |
| तरबुजा (हरियो) | रु ६० / किलो | |
| जुनार | रु २०० / किलो | |
| भुइँकटहर | रु २०० / गोटा | |
| काँक्रो (लोकल / लोकलक्रस) | रु ५० / किलो | |
| काँक्रो (हाइब्रिड) | रु २० / किलो | |
| रुखकटहर | रु ६० / किलो | |
| नास्पाती (लोकल) | रु ९० / किलो | |
| नास्पाती (चाइनिज) | रु २५० / किलो | |
| मेवा (नेपाली) | रु ८० / किलो | |
| मेवा (भारतीय) | रु १०० / किलो | |
| लप्सी | रु ६० / किलो | |
| किबी | रु ४०० / किलो | |
| एभोकाडो | रु २५० / किलो | |
| अमला | रु २०० / किलो | |
| नरिवल (काँचो) | रु ८० / किलो | |
| नरिवल (हरियो) | रु १७० / किलो | |
| ड्रागन फ्रुट (नेपाली) | रु ५०० / किलो | |
| मसाला तथा हरियो खुर्सानी/लसुन (Spices & Seasonings) | अदुवा | रु २३० / किलो |
| खुर्सानी सुकेको | रु ५५० / किलो | |
| खुर्सानी हरियो (लाम्चो / बुलेट) | रु ७० / किलो | |
| खुर्सानी हरियो (माछे) | रु ५० / किलो | |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) | रु ३०० / किलो | |
| भेडे खुर्सानी | रु ५० / किलो | |
| लसुन (हरियो) | रु २०० / किलो | |
| हरियो धनियाँ | रु ५०० / किलो | |
| लसुन सुकेको (चाइनिज) | रु २३० / किलो | |
| लसुन सुकेको (नेपाली) | रु २०० / किलो | |
| छ्यापी (सुकेको / हरियो) | रु २०० / किलो | |
| माछा (Fish) | माछा (सुकेको) | रु १,००० / किलो |
| ताजा माछा (रहु) | रु ३७० / किलो | |
| ताजा माछा (बचुवा) | रु ३४० / किलो | |
| ताजा माछा (छडी) | रु ३५० / किलो |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!

































